简单介绍:
高低温老化房用于同时需大量的或大型的电子、汽车、橡胶、塑胶、航太科技、军品科技及通信器材或大型等产品进行温湿度环境测试。从而判断产品的可靠性及稳定性能等参数是否合格。将提供给您预测和改进产品的质量和可靠性的依据.
详情介绍:
高低温老化房用于同时需大量的或大型的电子、汽车、橡胶、塑胶、航太科技、军品科技及通信器材或大型等产品进行温湿度环境测试。从而判断产品的可靠性及稳定性能等参数是否合格。将提供给您预测和改进产品的质量和可靠性的依据.
高低温老化房主要技术参数
产品型号 | ZW-BHL-PA(B.C.D.E) | |
产品尺寸 | 依客户需要 | |
性能 | 温度范围 | (+150℃,+85℃) ~-70℃(A: 0℃;B: -20℃;C: -40℃;D: -60℃;E: -70℃) |
温度波动度 | ≤±0.5℃ | |
温度均匀度 | ≤2.0℃ | |
温度偏差 | ≤±2.0℃ | |
升温时间 | 平均1~3℃/min | |
降温时间 | 平均1~3℃/min | |
材质 | 外部材质 | 彩钢板 |
内部材质 | 304#不锈钢板 | |
隔热材质 | PU或PU及隔热棉 | |
温度调节系统 | 制冷机 | 法国泰康/德国谷轮/德国比泽尔等 |
制冷剂 | R134a/R404a/R23 | |
风机 | 轴流风机 | |
蒸发器 | 鳍片式 | |
加热器 | 不锈钢电加热器 | |
制冷方式 | 机械压缩单极制冷/一元/二元复叠制冷(风冷或水冷) | |
控制系统 | 控制器 | 日本UNIQUE、OYO等 |
显示精度 | 温度:0.1℃/0.01℃ | |
运行方式 | 程序方式、定值方式 | |
控制方式 | 微积分运算PID | |
传感器 | PT100 | |
观察窗 | 多层中空电镀膜加热玻璃 | |
其它配件 | 测试孔(∮50mm一个或依客户指定规格),箱内照明灯 | |
安全装置 | 超温保护;漏电保护;水冷机组缺水保护;压缩机超压、过载、 过电流保护;风机过载保护;相序保护 | |
电源 | 220/380(1±10%)V,(50±0.5)HZ,三相五线+保护地线 | |
选配件 | 温度记录仪,可同时记录温度讯号 |
注:1、P为可编程控制方式。
2、A,B,C,D,E代表温度范围(A: 0℃;B: -20℃;C: -40℃;D: -60℃;E: -70℃)。